TLD Info
With My Web Bird, it’s possible to choose between more than 50 diverse TLDs for your websites as well as get .academy domain for just €29.31 with a Linux website hosting account. Just read about the variety of TLDs that we have.
TLD Information
At My Web Bird, we provide an extensive number of TLDs! You can actually make your choice from over Fifty diverse domain extensions for your sites! Nonetheless, not all TLDs are always identical in terms of global recognition, registration specifications and supported features. Various TLDs are more regularly registered than others, plus some call for extra information at sign up. Most TLDs may be registered for one to 10 years, while others can be registered for a period of one year. Have a look at the domain names made available from My Web Bird and also their specifics in the table underneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €28.77 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €46.13 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €20.08 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €28.77 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €46.13 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €28.77 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €45.05 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €31.37 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.86 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €46.13 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €46.13 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €20.08 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €16.48 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.33 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €15.74 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.33 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.86 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €46.13 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.33 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €20.08 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €45.05 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €17.01 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €28.77 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.33 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.86 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.86 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.33 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €46.13 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €28.77 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €28.77 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €11.94 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €14.11 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €14.11 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €16.43 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €17.44 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €10.80 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | €8.63 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | €8.63 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €21.06 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €17.52 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €8.14 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €13.60 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €24.97 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €32.56 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €19.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €19.69 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | €28.22 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €39.08 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €24.99 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | €17.01 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | €11.89 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €17.98 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €36.91 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.38 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €14.17 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €18.45 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €45.59 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €51.02 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €13.29 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.86 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €28.37 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.64 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €17.01 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €13.29 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €10.81 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €16.48 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €11.89 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €30.39 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €15.27 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €18.45 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €14.28 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €17.20 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €20.62 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | €18.45 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | €28.22 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | €28.22 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | €56.45 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | €37.99 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €16.19 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.31 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €19.54 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €62.96 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €25.52 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €15.42 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €24.46 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €31.90 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €20.74 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €25.52 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €23.34 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €28.22 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | €10.80 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €52.65 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €52.65 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | €8.63 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | €8.63 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €14.11 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €19.74 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €15.20 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €19.67 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €16.28 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €20.62 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €20.62 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €17.33 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €17.33 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €17.33 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €17.33 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €33.65 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €33.65 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €13.29 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €32.43 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.86 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €22.86 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €18.45 |
Domain Locking - Using this feature on, your domain is going to be shielded from identity theft. If someone else attempts to begin a transfer for your registered domain without having your permission, the application will be instantaneously prevented and your ownership – safeguarded!
Transfer Your Domain - By using our solutions, you can move your current domain over to our registrar. Once the transfer is done, 1 year is going to be added to the domain’s expiration date! We really do not impose any sort of supplemental fees for the transfer as opposed to several domain registrars. Yet another reason to transfer your domain over to My Web Bird! In the event your domain demands an EPP authorization key, you have to request it from your present registrar before the switch is initiated.
Edit WHOIS Info - If you like to update the registration information about your domain, it’s possible over the Edit WHOIS menu within the Domain Manager.
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service can help you obscure your sensitive information from the public eye and then replace it with our own information!
The Registration Period - Each TLD is available with its own registration period as related to the registry’s policy. For instance, a generic domain like .COM could be registered for 1 to 10 years, whilst a domain like .BE can be obtained for just one year solely.
TLD Registration Period - You can actually register all universal TLDs for at least 1 year. Still, a few country code TLDs like .DE and .AT can be registered for 1 year only.
Notes - View if the TLD you need to register includes any kind of specific demands for registration.
Compare All Prices
- Are you looking for a specified Top–Level Domain (TLD)? We provide you with more than fifty unique domain extensions! Don’t hesitate to take a look at our domain prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find more information on the 50+ TLDs available at My Web Bird. Determine if your selected TLD includes any special registration demands.
Host Your Domains at No Risk
- Every single domain name that you register with the help of My Web Bird is going to be backed up by a reliable domain hosting service and then a 99.9% uptime warranty for your web sites!
Contact Us
- Contact us any time, twenty–four–seven by e–mail or through our support system! If you need live support, don’t hesitate to try our online chat or phone services while in business hours!